- Главная
- Услуги
Услуги и цены
Урология оперативная |
||||
A11.21.002 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 25 000,00 | ||
А11.01.013.001 | Интимная контурная пластика (утолщение полового члена) PowerFill 1 флакон | 60 000,00 | ||
А11.01.013.002 | Интимная контурная пластика (введение гиалуроновой кислоты ) за 1 мл | 10 000,00 | ||
А11.01.013.003 | Интимная контурная пластика (введение гиалуроновой кислоты) каждый последующий мл | 5 000,00 | ||
A16.21.012 | Вазэктомия | 23 000,00 | ||
A16.21.014.003 | Восстановление и пластическая операция на половом члене 2 категории | 163 000,00 | ||
A16.21.014.002 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная | 96 000,00 | ||
A16.21.014.001 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная | 74 000,00 | ||
A16.28.058 | Вправление парафимоза | 11 500,00 | ||
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 1 400,00 | ||
A11.21.006 | Инъекция в половой член | 21 800,00 | ||
A16.21.037 | Иссечение кисты мужских половых органов | 21 800,00 | ||
A16.21.037.001 | Иссечение кисты придатка яичка | 24 000,00 | ||
A16.21.024 | Иссечение оболочек яичка | 24 000,00 | ||
A16.28.082 | Иссечение парауретральной кисты | 20 700,00 | ||
A16.28.045.002 | Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 34 500,00 | ||
A16.21.014.004 | Лигаментотомия (удлинение полового члена без стоимости экстендера) | 34 500,00 | ||
B05.057.992 | Микрохирургическая денервация головки полового члена | 40 000,00 | ||
A16.28.045.005 | Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия по Голдштейну (при рецидиве варикоцеле) | 38 000,00 | ||
A16.28.045.006 | Микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия по Мармар (при варикоцеле) | 28 500,00 | ||
A16.21.021 | Наложение вазо-вазоанастомоза | 74 500,00 | ||
A16.21.022 | Наложение вазо-эпидидимоанастомоза | 102 000,00 | ||
A16.21.046 | Наложение кавернозоспонгиоанастамоза | 23 000,00 | ||
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 23 000,00 | ||
A16.21.010.001 | Орхофуникулоэктомия | 31 000,00 | ||
A16.28.045.004 | Перевязка и пересечение яичковой вены | 28 500,00 | ||
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 8 000,00 | ||
A16.21.016 | Протезирование яичка (без стоимости протеза) | 23 000,00 | ||
A16.21.015 | Пункция кавернозного тела при приапизме | 17 000,00 | ||
A16.12.058.003 | Резекция глубокой дорзальной вены полового члена 1 категории сложности | 25 000,00 | ||
A16.12.058.002 | Резекция глубокой дорзальной вены полового члена 2 категории сложности | 38 000,00 | ||
A16.21.045 | Реконструктивная операция кожи мошонки | 20 500,00 | ||
A16.21.044 | Реконструктивная операция кожи полового члена | 32 000,00 | ||
A16.21.014 | Реконструктивная операция на половом члене | 50 000,00 | ||
A16.21.014.006 | Реконструктивная операция на половом члене | 126 000,00 | ||
A16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 43 000,00 | ||
A16.21.002 | Трансуретральная резекция простаты | 40 000,00 | ||
A16.28.075.001 | Трансуретральное рассечение уретероцеле | 34 500,00 | ||
A16.21.023 | Удаление придатка яичка | 24 000,00 | ||
A03.28.002 | Уретроскопия | 16 000,00 | ||
A16.21.019.001 | Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом | 73 000,00 | ||
A16.21.019.002 | Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом | 126 000,00 | ||
A03.28.001 | Цистоскопия | 16 000,00 | ||
A16.28.025 | Эпицистостомия | 32 000,00 | ||
A16.12.051.003 | Рентгенэндоваскулярная эмболизация венозных утечек при эректильной дисфункции | от 170 000,00 | ||
A16.12.051.004 | Рентгенэндоваскулярное лечение варикоцеле | от 140 000,00 | ||
Урология |
||||
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 800,00 | ||
B05.057.600 | Инстилляция мочевого пузыря препаратом УроГИАЛ (без стоимости препарата) | 500,00 | ||
B06.057.078 | Интермиттирующая катетеризация мочевого пузыря (без стоимости препарата) | 500,00 | ||
U66.65 | Интракавернозная инъекция | 350,00 | ||
B01.053.001.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный к.м.н. Д.М.Фатеева | 2 500,00 | ||
B01.053.002.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный к.м.н. Д.М.Фатеева | 2 000,00 | ||
B01.053.001.002.010 | Консультация врача-уролога-андролога к.м.н. Д.М.Фатеева, онлайн | 3 000,00 | ||
A04.21.002.001.001 | УЗДГ полового члена с интракавернозной инъекцией | 1700,00 | ||
A06.21.005 | Мультиспиральная КТ кавернозография (динамическая фармакокавернозография) | 8000,00 |
Основные направления доктора Фатеева
Мужское бесплодие, мужское здоровье, оперативная и реконструктивная андрология. Развитие андрологической помощи в Ярославской области и за ее пределами (Вологдская обл., Костромская обл., Владимирская, обл., Московская обл., Ивановская обл., Тверская обл и т.д.); внедрение новых, современных оперативных манипуляций, которые до настоящего времени практически не применялись на территории Ярославской области.
Доктор Фатеев впервые в Ярославле стал использовать микрохирургическую технику в оперативном лечении андрологических больных, что значительно улучшает период реабилитации, снижает количество осложнений. Все виды оперативного лечения, выполняемые доктором Фатеевым, выполняются исключительно с использованием микрохирургической техники.
Вы можете задать свой вопрос доктору напрямую
Моё рабочее место
Клиника НТ-МЕДИЦИНА
01
Современное оборудование
В клинике есть возможность проводить осмотры и выполнять все виды операций на уникальном оборудовании.
02
Собственная лаборатория
Если потебуется сдать анализы — это можно сделать прямо в клинике.Это существенно ускорит постановку диагноза.
03
Комфортное пребывание
Немаловажный момент — обстановка, в которой находится пациент. В клинике НТ-Медицина созданы максимально комфортные условия.